
Every week we review all the stocks and ETFs listed on the NYSE, AMEX and NASDAQ, over 6000 securities in all. As a byproduct of this process we generate Trend Buster signals based on classic technical trend analysis. As a form of price action trading, we make no judgements about the financial or valuation aspects of the stocks or ETFs we highlight here, we simply look at the price trend.
Identifying the change in trend soon after it occurs gives investors the opportunity to make the most money by riding the new trend from the very beginning. Our Trend Buster trend trading signals show you the way.
One caution: in volatile markets trends can change directions quickly. Be careful and do your own due diligence!
Using weekly data, we look for stocks that have broken down below their trend lines. Trend lines are constructed using the weekly low prices. A stock or ETF must fall 5% below the trend line to trigger a SELL signal.
Trend trading strategy: Investors should evaluate the chart and, if in agreement with our identification of a trend breakdown, initiate a short position.
Using weekly data, we look for stocks that have broken out above their trend lines. Trend lines are constructed using the weekly high prices. A stock or ETF must rise 5% above the trend line to trigger a BUY signal.
Trend trading strategy: Evaluate the chart and, if satisfied with our determination of a bullish breakout, initiate a long position.
Scroll down to review this week's data in a tabular format.
Signal | Symbol | Name | Exchange | Last Price | Market Cap | PE Ratio | Price to Sales | Price to Book | PEG Ratio | Debt to Equity | Price to Free Cash Flow | Cash Flow Yield | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUY | AAN | Aarons Holdings Company, Inc. | NYSE | 14.33 | $441,084,576 | 26.54 | 0.21 | 0.63 | -0.69 | 0.39 | 7.28 | 36.99% | 3.14% |
BUY | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | NasdaqGM | 72.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.16% |
BUY | ABG | Asbury Automotive Group Inc | NYSE | 214.84 | $4,755,075,072 | 5.97 | 0.33 | 1.8 | 0.29 | 1.23 | 6.08 | 12.18% | N/A |
BUY | ABR | Arbor Realty Trust | NYSE | 14.89 | $2,553,992,448 | 7.84 | 3.93 | 1.17 | 1.21 | 4.68 | 2.48 | 7.29% | 10.75% |
BUY | ACHV | Achieve Life Sciences, Inc. | NasdaqCM | 4.94 | $88,411,184 | N/A | N/A | 45.74 | -0.08 | 15.10 | N/A | -51.16% | N/A |
BUY | ACRE | Ares Commercial Real Estate Cor | NYSE | 12.21 | $664,744,128 | 13.72 | 8.52 | 0.87 | 5.43 | 1.76 | 11.69 | 7.77% | 10.81% |
SELL | ADT | ADT Inc. | NYSE | 8.60 | $7,855,816,704 | N/A | 1.28 | 2.42 | 4.4 | 2.77 | 8.83 | 13.05% | 1.63% |
BUY | AFTY | Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | NYSEArca | 17.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84% |
BUY | AGNC | AGNC Investment Corp. | NasdaqGS | 11.68 | $6,676,545,536 | N/A | -3.93 | 1.15 | -2.1 | 0.02 | 5.16 | 13.54% | 12.33% |
BUY | AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | NasdaqGM | 23.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.48% |
BUY | AIRC | Apartment Income REIT Corp. | NYSE | 38.05 | $5,704,760,320 | 6.25 | 7.54 | 2.85 | N/A | 1.81 | 22.23 | 6.70% | 4.73% |
BUY | ALTR | Altair Engineering Inc. | NasdaqGS | 53.26 | $4,268,384,000 | N/A | 7.72 | 7.97 | 1.42 | 0.57 | 172.08 | 0.49% | N/A |
BUY | ALV | Autoliv, Inc. | NYSE | 92.78 | $8,056,699,392 | 21.23 | 0.93 | 3.25 | 0.93 | 0.42 | N/A | 3.38% | 2.85% |
BUY | AMH | American Homes 4 Rent | NYSE | 33.73 | $13,654,646,784 | 55.3 | 9.43 | 1.84 | 1.91 | 0.68 | 19.84 | 6.96% | 2.13% |
BUY | AMSC | American Superconductor Corpora | NasdaqGS | 5.34 | $156,140,000 | N/A | 1.48 | 1.64 | -0.24 | 0.00 | N/A | -14.93% | N/A |
BUY | AOSL | Alpha and Omega Semiconductor L | NasdaqGS | 33.87 | $928,308,928 | 2.09 | 1.16 | 1.05 | 0.57 | 0.05 | 42.87 | -1.54% | N/A |
BUY | APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | NYSE | 17.63 | $4,032,914,944 | 25.93 | 3.39 | 1.24 | N/A | 0.41 | 11.71 | 12.00% | 5.45% |
BUY | ARL | American Realty Investors, Inc. | NYSE | 27.50 | $444,180,000 | 1.34 | 0.88 | 0.78 | N/A | 0.24 | N/A | 1.91% | N/A |
BUY | AUB | Atlantic Union Bankshares Corpo | NYSE | 38.21 | $2,854,768,384 | 12.87 | 4.18 | 1.2 | 1.35 | 0.16 | 8.82 | N/A | 3.14% |
BUY | AVIV | Avantis International Large Cap Value ETF | NYSEArca | 49.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.62% |
BUY | AVSU | Avantis Responsible U.S. Equity ETF | NYSEArca | 48.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | AVT | Avnet, Inc. | NasdaqGS | 45.93 | $4,203,389,440 | 5.91 | 0.16 | 1.06 | 0.62 | 0.45 | N/A | -64.08% | 2.53% |
BUY | AXP | American Express Company | NYSE | 172.31 | $128,755,720,192 | 17.28 | N/A | 5.38 | 2.08 | 1.72 | 11.39 | N/A | 1.21% |
BUY | AXS | Axis Capital Holdings Limited | NYSE | 62.43 | $5,285,823,488 | 27.75 | 1.03 | 1.29 | 0.42 | 0.34 | 4.54 | N/A | 2.82% |
BUY | AYX | Alteryx, Inc. | NYSE | 56.02 | $3,870,578,688 | N/A | 5.32 | 24.72 | -158.11 | 5.07 | N/A | -6.61% | N/A |
BUY | AZAJ | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | NYSEArca | 26.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | BATT | Amplify Lithium & Battery Technology ETF | NYSEArca | 14.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.41% |
BUY | BBMC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | NYSEArca | 79.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11% |
BUY | BBSC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | NYSEArca | 57.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92% |
BUY | BDCX | ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged Wells Fargo BDC Index ET | NYSEArca | 30.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.33% |
BUY | BDCZ | UBS ETRACS Wells Fargo Business Development Company Index ET | NYSEArca | 17.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.62% |
BUY | BELFA | Bel Fuse Inc. | NasdaqGS | 37.00 | $461,341,888 | 10.05 | 0.73 | 1.96 | N/A | 0.47 | 23.59 | 9.41% | 0.65% |
BUY | BIZD | VanEck BDC Income ETF | NYSEArca | 15.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.94% |
BUY | BKMC | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | NYSEArca | 84.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.31% |
BUY | BKSE | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | NYSEArca | 84.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.10% |
BUY | BLCN | Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | NasdaqGM | 23.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.46% |
BUY | BLD | TopBuild Corp. | NYSE | 197.40 | $6,311,331,840 | 13.06 | 1.31 | 3.42 | 0.79 | 0.78 | 17.54 | 6.21% | N/A |
BUY | BLES | Inspire Global Hope ETF | NYSEArca | 33.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63% |
BUY | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | NYSE | 86.18 | $2,569,155,072 | 14.61 | 1.59 | 3.52 | 13.07 | No Debt | N/A | 18.46% | N/A |
BUY | BPT | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | NYSE | 13.00 | $278,200,000 | 3.89 | 3.81 | 48.51 | N/A | No Debt | N/A | N/A | 26.85% |
BUY | BSEA | ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF | NYSEArca | 22.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.61% |
BUY | BUZZ | VanEck Social Sentiment ETF | NYSEArca | 14.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.34% |
BUY | BWA | BorgWarner Inc. | NYSE | 45.97 | $10,764,059,648 | 13.36 | 0.7 | 1.59 | 0.72 | 0.60 | 20.01 | 6.21% | 1.48% |
BUY | BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | NYSE | 23.77 | $4,062,269,440 | 9.58 | 7.02 | 0.87 | 3.94 | 4.27 | 10.31 | 8.17% | 10.43% |
BUY | CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | BATS | 39.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85% |
BUY | CANE | Teucrium Sugar Fund | NYSEArca | 9.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | CAPL | CrossAmerica Partners LP | NYSE | 22.25 | $843,920,256 | 14.74 | 0.18 | 14.77 | 8.02 | 12.96 | 7.71 | 29.11% | 9.44% |
BUY | CCO | Clear Channel Outdoor Holdings, | NYSE | 1.79 | $852,138,432 | N/A | 0.34 | N/A | -0.67 | N/A | N/A | 11.12% | N/A |
BUY | CCOI | Cogent Communications Holdings, | NasdaqGS | 68.03 | $3,266,120,192 | 138.84 | 5.64 | N/A | -488.87 | N/A | 33.09 | 3.62% | 5.38% |
BUY | CDL | VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | NasdaqGM | 61.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45% |
BUY | CEW | WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | NYSEArca | 17.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.77% |
BUY | CHAU | Direxion Weekly CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | NYSEArca | 26.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80% |
BUY | CHIR | Global X MSCI China Real Estate ETF | NYSEArca | 24.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.86% |
BUY | CHMG | Chemung Financial Corp | NasdaqGS | 51.40 | $240,453,312 | 8.67 | 2.5 | 1.45 | N/A | 0.60 | 7.46 | N/A | 2.41% |
BUY | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment | NYSE | 7.00 | $149,736,304 | 2.63 | 1.61 | 1.12 | -2.11 | 1.35 | 2.95 | 40.67% | 15.43% |
BUY | CID | VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF | NasdaqGM | 31.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10% |
BUY | CIR | CIRCOR International, Inc. | NYSE | 26.01 | $529,652,032 | N/A | 0.68 | 4.34 | 2.87 | 4.11 | N/A | -10.55% | N/A |
BUY | CIXX | CI Financial Corp. | NYSE | 12.17 | $2,095,878,400 | 6.84 | 0.71 | 1.26 | N/A | 2.14 | 3.68 | 18.93% | 4.44% |
SELL | CLBK | Columbia Financial, Inc. | NasdaqGS | 20.13 | $2,193,565,952 | 23.96 | 7.52 | 2.08 | N/A | 1.07 | 20.43 | N/A | N/A |
BUY | CNQ | Canadian Natural Resources Limi | NYSE | 62.13 | $68,779,778,048 | 8.1 | 1.64 | 1.81 | 0.94 | 0.30 | 4.88 | 28.86% | 4.06% |
BUY | CODI | D/B/A Compass Diversified Holdi | NYSE | 21.46 | $1,549,469,952 | 24.92 | 0.72 | 1.79 | 1.44 | 2.06 | N/A | -5.12% | 4.66% |
BUY | COGT | Cogent Biosciences, Inc. | NasdaqGS | 14.43 | $1,008,561,792 | N/A | N/A | 4.5 | N/A | No Debt | N/A | -14.97% | N/A |
BUY | COLD | Americold Realty Trust, Inc. | NYSE | 31.83 | $8,580,985,856 | N/A | 2.95 | 2.25 | -83.42 | 0.78 | 29.42 | 2.31% | 2.76% |
BUY | COLM | Columbia Sportswear Company | NasdaqGS | 91.60 | $5,689,605,632 | 17.25 | 1.66 | 3.13 | 0.55 | No Debt | N/A | -16.09% | 1.31% |
BUY | CRM | Salesforce, Inc. | NYSE | 164.52 | $164,520,001,536 | 632.77 | 5.43 | 2.75 | 1.83 | 0.16 | 29.6 | 0.28% | N/A |
BUY | CSML | IQ Chaikin U.S. Small Cap ETF | NasdaqGM | 34.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.63% |
BUY | CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | NasdaqGS | 2.77 | $183,053,792 | N/A | 2.54 | 6.41 | 2.34 | No Debt | N/A | -74.85% | N/A |
BUY | CTVA | Corteva, Inc. | NYSE | 63.83 | $45,606,027,264 | 33.07 | 2.67 | 1.84 | 1.38 | 0.05 | 58.47 | -5.85% | 0.94% |
BUY | CUBS | Asian Growth Cubs ETF | NYSEArca | 21.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22% |
BUY | CVLT | Commvault Systems, Inc. | NasdaqGS | 63.19 | $2,813,977,088 | 108.95 | 3.54 | 10.62 | 2.41 | No Debt | 23.86 | 7.01% | N/A |
BUY | CVY | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | NYSEArca | 23.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.46% |
BUY | CYRX | CryoPort, Inc. | NasdaqCM | 23.07 | $1,130,425,344 | N/A | 4.84 | 2.08 | N/A | 0.75 | N/A | -1.49% | N/A |
BUY | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | NYSEArca | 22.05 | N/A | 3.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83% |
BUY | DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | NYSEArca | 34.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21% |
BUY | DBEM | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | NYSEArca | 23.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.51% |
BUY | DCO | Ducommun Incorporated | NYSE | 56.19 | $680,033,856 | 5.17 | 0.99 | 1.34 | 1.09 | 0.48 | 18.73 | -6.34% | N/A |
BUY | DDWM | WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | BATS | 31.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.18% |
BUY | DEMZ | Democratic Large Cap Core ETF | NasdaqGM | 25.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91% |
BUY | DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | NYSEArca | 25.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92% |
BUY | DFAS | Dimensional U.S. Small Cap ETF | NYSEArca | 55.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.29% |
BUY | DGRS | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | NasdaqGM | 44.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.68% |
BUY | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | NYSE | 111.31 | $32,704,768,000 | 22.81 | 7.25 | 1.96 | -1.93 | 0.95 | 20.01 | 6.32% | 4.38% |
BUY | DLX | Deluxe Corporation | NYSE | 19.99 | $862,290,624 | 14.49 | 0.38 | 1.43 | 0.65 | 2.67 | 10.33 | 10.68% | 6.00% |
BUY | DMCY | Democracy International Fund | NYSEArca | 23.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.60% |
BUY | DRRX | DURECT Corporation | NasdaqCM | 6.57 | $149,704,016 | N/A | 6.43 | 4.29 | -0.27 | 0.51 | N/A | -6.03% | N/A |
BUY | DSI | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | NYSEArca | 76.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55% |
BUY | DWAT | Arrow DWA Tactical: Macro ETF | BATS | 10.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.89% |
BUY | DYAI | Dyadic International, Inc. | NasdaqCM | 1.75 | $49,985,424 | N/A | 20 | 3.95 | N/A | No Debt | N/A | -14.21% | N/A |
BUY | EDOC | Global X Telemedicine & Digital Health ETF | NasdaqGM | 12.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | NasdaqGM | 71.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.19% |
BUY | EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | NYSEArca | 59.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | EIRL | iShares MSCI Ireland ETF | NYSEArca | 52.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.99% |
BUY | EIX | Edison International | NYSE | 68.74 | $26,250,086,400 | 36.18 | 1.59 | 1.96 | 3.39 | 1.87 | N/A | -9.51% | 4.29% |
BUY | EMFQ | Amplify Emerging Markets FinTech ETF | NYSEArca | 23.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22% |
BUY | EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | NasdaqGM | 51.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.29% |
SELL | EQBK | Equity Bancshares, Inc. | NasdaqGS | 28.97 | $461,726,752 | 8.62 | 2.35 | 1.17 | 0.84 | 0.24 | 5.86 | 12.20% | 1.38% |
BUY | EQOP | Natixis U.S. Equity Opportunities ETF | NYSEArca | 28.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.77% |
BUY | EQRR | ProShares Equities for Rising Rates ETF | NasdaqGM | 55.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.66% |
BUY | ESCA | Escalade, Incorporated | NasdaqGM | 12.40 | $168,520,960 | 8.38 | 0.53 | 1.07 | N/A | 0.63 | N/A | -13.59% | 4.84% |
BUY | ESG | FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | BATS | 98.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55% |
BUY | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | NasdaqGM | 90.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55% |
BUY | ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | BATS | 70.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.78% |
BUY | ESI | Element Solutions Inc. | NYSE | 20.20 | $4,890,137,600 | 28.06 | 1.86 | 2.14 | 2.18 | 0.82 | 18.52 | 9.46% | 1.58% |
BUY | ESML | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | BATS | 35.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.58% |
BUY | ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. | NYSE | 7.95 | $2,229,410,560 | 66.25 | 3.23 | 1.35 | 104.17 | 2.39 | 10.16 | 16.20% | 1.76% |
BUY | ESS | Essex Property Trust, Inc. | NYSE | 223.42 | $14,975,015,936 | 40.47 | 9.14 | 2.54 | 5.77 | 1.07 | 14.77 | 7.99% | 3.94% |
BUY | ETHO | Etho Climate Leadership U.S. ETF | NYSEArca | 53.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54% |
BUY | EVEN | Direxion Weekly S&P 500 Equal Weight Bull 2X Shares | NYSEArca | 21.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | EVH | Evolent Health, Inc | NYSE | 31.27 | $3,177,344,768 | N/A | 2.61 | 3.64 | 1.13 | 0.48 | N/A | -32.54% | N/A |
BUY | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | NYSEArca | 45.38 | N/A | 2.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.65% |
SELL | EWV | ProShares UltraShort MSCI Japan | NYSEArca | 15.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.29% |
BUY | EXPE | Expedia Group, Inc. | NasdaqGS | 116.18 | $18,134,652,928 | 39.25 | 1.6 | 8.02 | 0.71 | 2.75 | 9.48 | -25.74% | N/A |
BUY | FAPR | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | BATS | 30.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | FAS | Direxion Weekly Financial Bull 3X Shares | NYSEArca | 86.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13% |
BUY | FCA | First Trust China AlphaDEX Fund | NasdaqGM | 23.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.54% |
BUY | FCEF | First Trust Income Opportunity ETF | NasdaqGM | 20.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.92% |
BUY | FDEC | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | BATS | 33.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | FDNI | First Trust Dow Jones International Internet ETF | NasdaqGM | 26.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | FDRV | Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | BATS | 18.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44% |
BUY | FEMB | First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | NasdaqGM | 27.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.39% |
BUY | FEUS | FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | NYSEArca | 46.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.79% |
BUY | FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF | NYSEArca | 43.45 | N/A | 2.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53% |
BUY | FFND | The Future Fund Active ETF | NYSEArca | 16.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | FICS | First Trust International Developed Cap Strength ETF | NasdaqGM | 31.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.99% |
BUY | FINX | Global X FinTech ETF | NasdaqGM | 22.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01% |
BUY | FIVG | Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF | NYSEArca | 32.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59% |
BUY | FLQH | Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF | NYSEArca | 29.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | FNCL | Fidelity MSCI Financials Index ETF | NYSEArca | 51.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11% |
BUY | FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF | NYSEArca | 51.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.04% |
BUY | FNDC | Schwab Fundamental International Small Company Index ETF | NYSEArca | 33.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.90% |
BUY | FNK | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | NasdaqGM | 47.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.16% |
BUY | FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | NasdaqGM | 95.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59% |
BUY | FPX | First Trust US Equity Opportunities ETF | NYSEArca | 85.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.36% |
BUY | FRG | Franchise Group, Inc. | NasdaqGM | 30.94 | $1,182,087,424 | 17.28 | 0.28 | 2.16 | 0.63 | 2.34 | N/A | -38.64% | 8.08% |
BUY | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | NYSEArca | 12.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | FSMO | Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF | BATS | 21.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.60% |
BUY | FTCH | Farfetch Limited | NYSE | 7.11 | $2,711,156,736 | N/A | 1.15 | 3.7 | 0.85 | 0.75 | N/A | -19.28% | N/A |
BUY | FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | NYSEArca | 104.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.89% |
BUY | FTXR | First Trust Nasdaq Transportation ETF | NasdaqGM | 28.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.37% |
BUY | FWONA | Liberty Media Corporation - Ser | NasdaqGS | 63.22 | $16,227,436,544 | N/A | 6.23 | 2.26 | -1.36 | 0.52 | 62.41 | 4.19% | N/A |
BUY | FXO | First Trust Financials AlphaDEX Fund | NYSEArca | 45.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.29% |
SELL | FXP | ProShares UltraShort FTSE China 50 | NYSEArca | 25.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.08% |
BUY | FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | NasdaqGM | 85.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54% |
BUY | GAA | Cambria Global Asset Allocation ETF | BATS | 28.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.69% |
SELL | GAZ | iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total ReturnSM | NYSEArca | 15.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BUY | GBIO | Generation Bio Co. | NasdaqGS | 6.11 | $363,072,704 | N/A | N/A | 1.17 | N/A | No Debt | N/A | -23.28% | N/A |
BUY | GERN | Geron Corporation | NasdaqGS | 3.34 | $1,500,471,552 | N/A | 978.78 | 11.76 | -1.73 | 0.35 | N/A | -7.93% | N/A |
BUY | GK | AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | NYSEArca | 16.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16% |
BUY | GLOP | GasLog Partners LP | NYSE | 8.12 | $441,956,160 | N/A | 1.19 | 0.64 | -0.31 | 1.22 | 1.61 | 82.47% | 0.49% |
BUY | GMRE | Global Medical REIT Inc. | NYSE | 10.94 | $762,783,872 | 42.08 | 5.81 | 1.25 | 5.46 | 1.21 | 10.1 | 9.60% | 7.68% |
BUY | GNL | Global Net Lease, Inc. | NYSE | 14.60 | $1,551,907,072 | N/A | 3.96 | 1.03 | N/A | 1.60 | 8.97 | 10.14% | 10.96% |
BUY | GNR | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | NYSEArca | 61.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.33% |
BUY | GPI | Group 1 Automotive, Inc. | NYSE | 206.94 | $2,938,547,968 | 4.37 | 0.18 | 1.37 | 0.46 | No Debt | 5.61 | N/A | 0.75% |
BUY | GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | NYSEArca | 58.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.05% |
BUY | GVIP | Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | NYSEArca | 76.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01% |
SELL | HAFC | Hanmi Financial Corporation | NasdaqGS | 23.14 | $705,436,736 | 6.97 | 2.6 | 1.1 | 0.94 | 0.75 | 7.15 | N/A | 4.32% |
BUY | HAIN | The Hain Celestial Group, Inc. | NasdaqGS | 19.82 | $1,770,195,584 | 28.31 | 0.94 | 1.7 | -37.8 | 0.86 | 216.7 | -2.79% | N/A |
