
Our system assumes stocks establish trends over time. At some point, a given security's trend may reverse. The TradeRadar software looks for that reversal point. If the reversal appears strong enough, it generates an actionable TradeRadar BUY or SELL signal which we present on the Alert HQ page. This list is focused on SELL signals based on daily data.
Scroll down to review this week's data in a tabular format.Symbol | Name | Sector | Price on Signal Date | Signal Strength | Above 50-Day Moving Average | DMI Confirmation | Aroon Indicator | Market Cap | PE Ratio | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJAX | Ajax I | Financial Services | $11.60 | 66% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 35 +DI: 21 -DI: 27) | Strong Down trend - Up: 43 Down: 95 Osc: -52 | $1.045B | N/A | N/A |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $151.97 | 70% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 16 +DI: 18 -DI: 25) | Strong Down trend - Up: 8 Down: 96 Osc: -88 | $33.410B | 55.87 | N/A |
ANET | Arista Networks, Inc. | Technology | $287.94 | 65% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 32 +DI: 20 -DI: 30) | No Down Trend - Up: 71 Down: 81 Osc: -10 | $21.979B | 36.04 | N/A |
AQN | Algonquin Power & Utilities Cor | Utilities | $15.74 | 78% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 27 +DI: 12 -DI: 36) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | $9.499B | 19.43 | 3.94% |
ASHX | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | n/a | $30.47 | 68% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 24 +DI: 31 -DI: 53) | Strong Down trend - Up: 67 Down: 100 Osc: -33 | N/A | N/A | 0.77% |
BGNE | BeiGene, Ltd. | Healthcare | $319.39 | 73% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 26 +DI: 19 -DI: 33) | No Down Trend - Up: 57 Down: 81 Osc: -24 | $29.005B | N/A | N/A |
BXRX | Baudax Bio, Inc. | Healthcare | $1.43 | 83% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 27 +DI: 20 -DI: 26) | No Down Trend - Up: 48 Down: 12 Osc: 36 | $100M | N/A | N/A |
CHIS | Global X MSCI China Consumer Staples ETF | n/a | $34.30 | 78% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 38 +DI: 22 -DI: 40) | Strong Down trend - Up: 48 Down: 95 Osc: -48 | N/A | N/A | 0.71% |
CLW | Clearwater Paper Corporation | Basic Materials | $35.61 | 99% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 21 +DI: 18 -DI: 36) | Strong Down trend - Up: 38 Down: 100 Osc: -62 | $590M | 7.72 | N/A |
COLD | Americold Realty Trust | Real Estate | $35.26 | 73% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 14 +DI: 18 -DI: 24) | No Down Trend - Up: 86 Down: 5 Osc: 81 | $8.875B | 320.55 | 2.38% |
DEO | Diageo plc | Consumer Defensive | $159.36 | 74% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 13 +DI: 25 -DI: 32) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | $93.112B | 24.88 | 2.34% |
DKL | Delek Logistics Partners, L.P. | Energy | $37.44 | 68% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 35 +DI: 15 -DI: 19) | No Down Trend - Up: 76 Down: 14 Osc: 62 | $1.627B | 8.96 | 9.72% |
DMRE | DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF | n/a | $60.80 | 74% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 23 +DI: 39 -DI: 61) | No Down Trend - Up: 62 Down: 10 Osc: 52 | N/A | N/A | 1.28% |
DRE | Duke Realty Corporation | Real Estate | $39.65 | 77% | Not Yet | DMI: weak trend Down (ADX: 19 +DI: 14 -DI: 23) | No Down Trend - Up: 56 Down: 20 Osc: 36 | $14.820B | 49.25 | 2.47% |
DYHG | Direxion Dynamic Hedge ETF | n/a | $52.31 | 87% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 18 +DI: 23 -DI: 42) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | N/A | N/A | -1.91% |
EAOM | iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | n/a | $27.73 | 70% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 23 +DI: 25 -DI: 59) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | N/A | N/A | -3.61% |
EAOR | iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | n/a | $29.38 | 73% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 21 +DI: 30 -DI: 54) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | N/A | N/A | -3.40% |
ECOZ | TrueShares ESG Active Opportunities ETF | n/a | $35.53 | 80% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 21 +DI: 32 -DI: 59) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | N/A | N/A | -2.81% |
EMMF | WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | n/a | $25.26 | 78% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 27 +DI: 32 -DI: 51) | No Down Trend - Up: 67 Down: 10 Osc: 57 | N/A | N/A | -3.96% |
ENTR | ERShares Entrepreneur 30 ETF | n/a | $27.82 | 73% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 25 +DI: 27 -DI: 39) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | N/A | N/A | 5.94% |
ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $8.15 | 84% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 30 +DI: 12 -DI: 27) | Strong Down trend - Up: 38 Down: 95 Osc: -57 | $197M | N/A | N/A |
FLMI | Franklin Liberty Intermediate Municipal Opportunities ETF | n/a | $26.22 | 85% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 40 +DI: 23 -DI: 55) | Strong Down trend - Up: 62 Down: 95 Osc: -33 | N/A | N/A | 2.73% |
FREQ | Frequency Therapeutics, Inc. | Healthcare | $48.00 | 67% | Not Yet | DMI: recent trend is Up (ADX: 41 +DI: 21 -DI: 18) | No Down Trend - Up: 33 Down: 5 Osc: 29 | $1.619B | N/A | N/A |
FRLG | Large Cap Growth Index-Linked ETN due 2028 | n/a | $235.01 | 72% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 18 +DI: 34 -DI: 47) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | N/A | N/A | -0.43% |
GOLF | Acushnet Holdings Corp. | Consumer Cyclical | $42.69 | 68% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 25 +DI: 19 -DI: 23) | No Down Trend - Up: 52 Down: 20 Osc: 32 | $3.172B | 33.35 | 1.45% |
GSEE | Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | n/a | $57.18 | 72% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 23 +DI: 34 -DI: 60) | No Down Trend - Up: 62 Down: 10 Osc: 52 | N/A | N/A | -1.75% |
HAPP | Happiness Biotech Group Limited | Healthcare | $2.02 | 88% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 33 +DI: 18 -DI: 23) | Strong Down trend - Up: 62 Down: 95 Osc: -33 | $52M | 2.53 | N/A |
HELX | Franklin Genomic Advancements ETF | n/a | $46.66 | 66% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 31 +DI: 23 -DI: 36) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | N/A | N/A | -2.14% |
HIPR | Direxion High Growth ETF | n/a | $59.19 | 72% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 25 +DI: 15 -DI: 49) | No Down Trend - Up: 67 Down: 86 Osc: -19 | N/A | N/A | -1.69% |
HOLX | Hologic, Inc. | Healthcare | $74.64 | 71% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 24 +DI: 20 -DI: 29) | No Down Trend - Up: 64 Down: 12 Osc: 52 | $19.232B | 14.18 | N/A |
HTA | Healthcare Trust of America, In | Real Estate | $27.04 | 72% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 17 +DI: 19 -DI: 25) | Strong Down trend - Up: 4 Down: 100 Osc: -96 | $5.915B | 112.67 | 4.73% |
HZAC | Horizon Acquisition Corporation | Financial Services | $10.34 | 79% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 36 +DI: 18 -DI: 27) | Strong Down trend - Up: 48 Down: 92 Osc: -44 | $703M | N/A | N/A |
HZON | Horizon Acquisition Corporation | Financial Services | $10.29 | 80% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 38 +DI: 23 -DI: 29) | No Down Trend - Up: 57 Down: 81 Osc: -24 | $675M | N/A | N/A |
IDMO | Invesco S&P International Developed Momentum ETF | n/a | $33.28 | 77% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 25 +DI: 32 -DI: 49) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | N/A | N/A | 1.30% |
ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | Healthcare | $34.97 | 73% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 28 +DI: 19 -DI: 29) | No Down Trend - Up: 76 Down: 5 Osc: 71 | $2.803B | N/A | N/A |
JMIA | Jumia Technologies AG | Consumer Cyclical | $47.02 | 67% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 30 +DI: 20 -DI: 26) | No Down Trend - Up: 52 Down: 84 Osc: -32 | $4.194B | N/A | N/A |
KMED | KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF | n/a | $35.20 | 82% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 26 +DI: 23 -DI: 45) | Strong Down trend - Up: 52 Down: 95 Osc: -43 | N/A | N/A | 0.02% |
KRKR | 36Kr Holdings Inc. | Communication Services | $4.05 | 65% | Not Yet | DMI: recent trend is Up (ADX: 50 +DI: 34 -DI: 18) | No Down Trend - Up: 29 Down: 14 Osc: 14 | $152M | N/A | N/A |
KTOS | Kratos Defense & Security Solut | Industrials | $27.58 | 69% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 24 +DI: 21 -DI: 32) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | $3.386B | 41.04 | N/A |
LNDC | Landec Corporation | Consumer Defensive | $11.23 | 68% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 16 +DI: 19 -DI: 21) | No Down Trend - Up: 57 Down: 14 Osc: 43 | $329M | N/A | N/A |
LRNZ | TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF | n/a | $47.99 | 75% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 25 +DI: 20 -DI: 38) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | N/A | N/A | -2.08% |
MDRX | Allscripts Healthcare Solutions | Healthcare | $15.57 | 66% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 25 +DI: 12 -DI: 29) | Strong Down trend - Up: 52 Down: 96 Osc: -44 | $2.460B | 3.54 | N/A |
MMSI | Merit Medical Systems, Inc. | Healthcare | $55.62 | 66% | Not Yet | DMI: weak trend Down (ADX: 20 +DI: 17 -DI: 25) | No Down Trend - Up: 52 Down: 10 Osc: 43 | $3.090B | N/A | N/A |
NLR | VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | n/a | $48.46 | 75% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 18 +DI: 21 -DI: 39) | Strong Down trend - Up: 56 Down: 96 Osc: -40 | N/A | N/A | 2.26% |
NTES | NetEase, Inc. | Communication Services | $110.59 | 71% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 29 +DI: 18 -DI: 34) | Strong Down trend - Up: 48 Down: 95 Osc: -48 | $73.864B | 16.58 | 0.71% |
NTNX | Nutanix, Inc. | Technology | $30.71 | 65% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 18 +DI: 19 -DI: 21) | Strong Down trend - Up: 48 Down: 95 Osc: -48 | $6.190B | N/A | N/A |
PDAC | Peridot Acquisition Corp. | Financial Services | $11.70 | 70% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 45 +DI: 20 -DI: 23) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | $439M | N/A | N/A |
PJP | Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | n/a | $77.39 | 71% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 26 +DI: 21 -DI: 30) | Strong Down trend - Up: 52 Down: 96 Osc: -44 | N/A | N/A | 0.68% |
PLAN | Anaplan, Inc. | Technology | $65.89 | 80% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 24 +DI: 18 -DI: 35) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | $9.349B | N/A | N/A |
PXQ | Invesco Dynamic Networking ETF | n/a | $84.58 | 74% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 22 +DI: 22 -DI: 50) | No Down Trend - Up: 62 Down: 86 Osc: -24 | N/A | N/A | 0.02% |
PZZA | Papa Johns International, Inc. | Consumer Cyclical | $93.79 | 74% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 29 +DI: 17 -DI: 31) | Strong Down trend - Up: 52 Down: 90 Osc: -38 | $3.091B | 73.27 | 0.96% |
QGEN | Qiagen N.V. | Healthcare | $50.36 | 71% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 24 +DI: 23 -DI: 34) | Strong Down trend - Up: 33 Down: 95 Osc: -62 | $11.481B | 32.92 | N/A |
QLVE | FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fun | n/a | $27.29 | 86% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 34 +DI: 40 -DI: 47) | Strong Down trend - Up: 52 Down: 100 Osc: -48 | N/A | N/A | 0.40% |
QTWO | Q2 Holdings, Inc. | Technology | $125.00 | 73% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 26 +DI: 17 -DI: 33) | Strong Down trend - Up: 43 Down: 95 Osc: -52 | $6.950B | N/A | N/A |
RLGY | Realogy Holdings Corp. | Real Estate | $15.15 | 71% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 31 +DI: 18 -DI: 31) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | $1.750B | N/A | N/A |
RWGV | Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF | n/a | $103.25 | 74% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 24 +DI: 18 -DI: 39) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 90 Osc: -33 | N/A | N/A | 0.31% |
STC | Stewart Information Services Co | Financial Services | $48.99 | 74% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 24 +DI: 26 -DI: 35) | No Down Trend - Up: 71 Down: 10 Osc: 62 | $1.309B | 7.88 | 2.45% |
STLG | iShares Factors US Growth Style ETF | n/a | $31.77 | 80% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 26 +DI: 32 -DI: 64) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 95 Osc: -38 | N/A | N/A | 0.65% |
STM | STMicroelectronics N.V. | Technology | $38.14 | 68% | Not Yet | DMI: trend unclear (ADX: 17 +DI: 18 -DI: 36) | Strong Down trend - Up: 57 Down: 100 Osc: -43 | $34.458B | 31.78 | 0.45% |
SUMO | Sumo Logic, Inc. | Technology | $30.82 | 73% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 36 +DI: 21 -DI: 23) | No Down Trend - Up: 57 Down: 81 Osc: -24 | $3.153B | N/A | N/A |
TDOC | Teladoc Health, Inc. | Healthcare | $223.39 | 67% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 35 +DI: 19 -DI: 36) | Strong Down trend - Up: 64 Down: 96 Osc: -32 | $33.571B | N/A | N/A |
TEGS | Trend Aggregation ESG ETF | n/a | $26.96 | 68% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 32 +DI: 35 -DI: 39) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | N/A | N/A | -3.71% |
UGE | ProShares Ultra Consumer Goods | n/a | $77.94 | 66% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 25 +DI: 22 -DI: 62) | No Down Trend - Up: 48 Down: 88 Osc: -40 | N/A | N/A | 0.27% |
UTSI | UTStarcom Holdings Corp | Technology | $1.68 | 72% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 43 +DI: 19 -DI: 26) | Strong Down trend - Up: 43 Down: 100 Osc: -57 | $60M | N/A | N/A |
VOD | Vodafone Group Plc | Communication Services | $17.44 | 68% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 21 +DI: 21 -DI: 35) | No Down Trend - Up: 64 Down: 20 Osc: 44 | $46.554B | N/A | 6.19% |
VST | Vistra Corp. | Utilities | $17.41 | 73% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 36 +DI: 16 -DI: 44) | No Down Trend - Up: 86 Down: 95 Osc: -10 | $8.510B | 13.39 | 3.45% |
ZIXI | Zix Corporation | Technology | $7.42 | 73% | Not Yet | DMI: strong trend Down (ADX: 32 +DI: 16 -DI: 36) | Strong Down trend - Up: 71 Down: 95 Osc: -24 | $423M | N/A | N/A |
ZUO | Zuora, Inc. | Technology | $15.50 | 68% | Not Yet | DMI: moderate trend Down (ADX: 20 +DI: 22 -DI: 33) | No Down Trend - Up: 57 Down: 10 Osc: 48 | $1.848B | N/A | N/A |
You may also be interested in other data from TradeRadar Alert HQ.
Check out some of our other free lists of actionable BUY and SELL signals.